ON Semiconductor, 5.6V Zener Diode 300 mW SMT 3-Pin SOT-23
Zener Diodes 225mW, BZX84BxxxLT, BZX84CxxxLT Series, ON Semiconductor
Zener Voltage Tolerance of 2% (BZX84B) and approx. 5% (BZX84C)
Surface Mount case: SOT-23
Zener Diodes, ON Semiconductor
| Attribute | Value |
|---|---|
| Nominal Zener Voltage | 5.6V |
| Diode Configuration | Single |
| Number of Elements per Chip | 1 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Maximum Power Dissipation | 300 mW |
| Package Type | SOT-23 |
| Zener Type | Voltage Regulator |
| Pin Count | 3 |
| Test Current | 5mA |
| Maximum Zener Impedance | 40Ω |
| Maximum Reverse Leakage Current | 1µA |
| Length | 3.04mm |
| Dimensions | 3.04 x 1.4 x 1.01mm |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | 2.5mV/K |
| Minimum Operating Temperature | -65 °C |
| Maximum Operating Temperature | +150 °C |
| Height | 1.01mm |
| Width | 1.4mm |






















