Click Image for Gallery
TR - INVT - AC Motor Hız Kontrol Cihazları - Alçak Gerilim Hız Kontrol Cihazları - CHV180 Serisi
CHV180 INVT Asansör Sürücüsü
CHV180 , INVT tarafından asansör uygulamaları için geliştirilmiştir. Asansör uygulamasına yönelik özel yazılım fonksiyonlarına sahiptir.
Temel özellikleri ;
- Asenkron veya Senkron motor uygulaması
- Farklı kumanda sistemleri için hız girişleri
- Seviye yenileme giriş ve seyahat ayarı
- Kata getirme girişi ve seyahat ayarı
- Kata getirme voltaj seviye ayarı
- Kontaktör feedback kontrol girişleri
- Sincos ve Endat enkoder kartı seçeneği
- Cihaz üzerinde sabit Keypad ve gösterge
- İstenildiğinde ilave LCD Türkçe Keypad
- Parametrik kod ile kolay program
- Ekranda giriş ve çıkışların izlenebilmesi
- Statik motor Tuning özelliği
- Akıllı pre-tork ile kalkış konforu
- Akıllı UPS kata getirme özelliği
- 60 saniye %150 akım performansı
- 10 saniye %180 akım performansı
- Yüksek çalışma ömrü ve verimi
| Ac Sürücüler | |
| 1 - Güç aralığı | 4 ~ 15 kW |
| 2 - Giriş gerilim aralığı | 380V (- +15%) |
| 3- Kontrol modu | Sensörsüz vektör kontrol(SVC), PG Vektör Kontrol (VC), V/F Kontrol |
| 4 - Frekans | 50/60 Hz , Frequency Range, 47-63 Hz |
| 5 - Yüklenebilirlik | 60s için 150% nominal akım, 10s için 180% nominal akım |
| 11 - Genel Özellikler | Operasyon Modu: Kontrol, acil durum, yavaşlama Asansör Kontrol Lojiği : Dahili fren rölesi ile kontaktör kontrolü Kalkış momentini önceden tork öngörüsü ile ağırlık sensörü olmaksızın yapabilme.(Sadece SIN / COS encoder için) Tork öngörüsü ile kalkış (Ağırlık sensörü ile) Statik konumda senkron motorun manyetik kutup açısını tanımlama(Sadece SIN / COS Encoder için) Kalkış ve duruşta DC frenleme Başlangıç Torku: 0.5Hz te Nominal torkun 150'si(SVC); 0 Hz te Nominal torkun 180% 'i (VC). PG Kart Seçenekleri : SIN/COSsenkron motor PG Kart, UVW senkron motor PG Kart, asenkron motor PG Card |
| 3 AC 380V | |||
| ÜRÜN KODU | GÜÇ(kW) | AKIM(A) | BOYUTLAR(mm) GenişlikX YükseklikXDerinlik |
| CHV180-004G-4 | 4 | 9 | 160x250x175 |
| CHV180-5R5G-4 | 5,5 | 13 | 160x250x175 |
| CHV180-7R5G-4 | 7,5 | 17 | 220x320x180 |
| CHV180-011G-4 | 11 | 25 | 220x320x180 |
| CHV180-015G-4 | 15 | 32 | 220x320x180 |
| CHV180-018G-4 | 18,5 | 37 | 290x467x215 |
| CHV180-022G-4 | 22 | 45 | 290x467x215 |
| CHV180-030G-4 | 30 | 60 | 290x467x215 |






















