TR - INVT - AC Motor Hız Kontrol Cihazları - Alçak Gerilim Hız Kontrol Cihazları - GD200 Serisi
Genel Uygulama Sürücüleri
Goodrive200 hız kontrol cihazı DSP kontrol sistemi platformunda çalışır. V / F kontrol modu bulunmaktadır. Asenkron motorlarda mükemmel sürüş performansı sağlamaktadır. Ürünün hava kanalı tasarımı, donanım yapısı ve yazılım özellikleri, zor çevresel şartlara ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.
| Ac Sürücüler | |
| 1 - Güç aralığı | 1,5 ~ 500 kW |
| 2 - Giriş gerilim aralığı | 400V (-+15%) |
| 3- Kontrol modu | V / f kontrollü |
| 4 - Frekans | 50/60 Hz , Frekans aralığı 47-63 Hz |
| 5 - Yüklenebilirlik | Normal şart (P tipi) %120 60 sn. için Ağır şart (G tipi) %150 yüklenme 60 sn, %180 yüklenme 10 sn, %200 yüklenme 1 sn |
| 11 - Genel Özellikler | 30 kW ağır şart ve aşağısında dahili fren kıyıcı modülü Geliştirilmiş auto tuning fonksiyonu Dahili Kategori EMC C3 filtre PID kontrol Standart Modbus RTU ve ASCII destekli RS485 haberleşme Tork limit Basit pompa kontrol Sanal terminaller |
Dökümanlar :
Yazılm :
| 3 AC 380V | |||
| ÜRÜN KODU | GÜÇ(kW) | AKIM(A) | BOYUTLAR(mm) GenişlikX YükseklikXDerinlik |
| 1,5 KW | 3,7 | 126x193x174,5 | |
| GD200-2R2G-4 | 2,2 KW | 5 | 126x193x174,5 |
| GD200-004G/5R5P-4 | 4.0/5.5KW | 9.5/14.0A | 146x263x181 |
| GD200-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5KW | 14.0/18.5A | 146x263x181 |
| GD200-7R5G/011P-4 | 7.5/11KW | 18.5/25.0A | 170x331,5x216 |
| GD200-011G/015P-4 | 11/15KW | 25.0/32.0A | 170x331,5x216 |
| GD200-015G/018P-4 | 15/18.5KW | 32.0/38.0A | 230x342x216 |
| GD200-018G/022P-4 | 18.5/22KW | 38.0/45.0A | 230x342x216 |
| GD200-022G/030P-4 | 22/30KW | 45.0/60.0A | 255x407x245 |
| GD200-030G/037P-4 | 30/37KW | 60.0/75.0A | 255x407x245 |
| GD200-037G/045P-4 | 37/45KW | 75.0/92.0A | 270x555x325 |
| GD200-045G/055P-4 | 45/55KW | 92.0/115.0A | 270x555x325 |
| GD200-055G/075P-4 | 55/75KW | 115.0/150.0A | 270x555x325 |
| GD200-075G/090P-4 | 75/90KW | 150.0/180.0A | 325x680x365 |
| GD200-090G/110P-4 | 90/110KW | 180.0/215.0A | 325x680x365 |
| GD200-110G/132P-4 | 110/132KW | 215.0/260.0A | 325x680x365 |
| GD200-132G/160P-4 | 132/160KW | 260.0/305.0A | 500x870x360 |
| GD200-160G/185P-4 | 160/185KW | 305.0/340.0A | 500x870x360 |
| GD200-185G/200P-4 | 185/200KW | 340.0/380.0A | 500x870x360 |
| GD200-200G/220P-4 | 200/220KW | 380.0/425.0A | 680x960x379,5 |
| GD200-220G/250P-4 | 220/250KW | 425.0/480.0A | 680x960x379,5 |
| GD200-250G/280P-4 | 250/280KW | 480.0/530.0A | 680x960x379,5 |
| GD200-280G/315P-4 | 280/315KW | 530.0/600.0A | 680x960x379,5 |
| GD200-315G/350P-4 | 315/350KW | 600.0/650.0A | 680x960x379,5 |
| GD200-350G/400P-4 | 350/400KW | 650.0/720.0A | 620X1700X560 |
| GD200-400G-4 | 400KW | 530.0/600.0A | 620X1700X560 |
| GD200-500G-4 | 500KW | 600.0/650.0A | 620X1700X560 |






















