Click Image for Gallery
TR - INVT - Servo - DB100 Serisi
- 32 bit yüksek performanslı hardware yapısı (DSP+FPGA ile)
- 5000 RPM’e kadar çalışabilme özeliği
- 3 katı torka kadar yüklenebilme
- Mekanik titreşimleri iki farklı frekansta önleme özelliği
- Ani yük değişikliklerinde bile hız stabilitesi ile kararlı çalışma
- Tüm serilerde dahili frenleme kıyıcısı ve frenleme direnci
- 3kW ve üzeri güçler için 3x380V besleme ile transformatör gereksinimi olmaksızın çalışabilme
- Dahili pozisyonlama
| servo | |
| -Güç Aralığı | 200W - 5500W |
| -Enkoder Çözünürlüğü | 10000ppr |
| -Tepki Frekansı | 650Hz |
| -Pulse Girişi | 500Khz |
| -Dijital Giriş | 13 |
| -Dijital Çıkış | 6 |
| -Analog giriş | 2 Adet |
| -Analog çıkış | 2 Adet |
| -Kontrol metodu | Pozisyon, Hız, Tork |
| -Dahili pozisyonlama | 7 Adım dahili pozisyonlama |
| -Besleme Gerilimi | 2000W a kadar 1x220V veya 3x220V AC, 3000W ve üstü 3x380V AC |
| INVT AC Servo Sürücü | ||
| Sürücü Gücü (W) |
Servo Sürücü Model | Nominal Tork(Nm)/Hız(rpm) |
| 200 | SV-DB100-0R2-2-1R | 0.64/3000 |
| 400 | SV-DB100-0R4-2-1R | 1.27/3000 |
| 750 | SV-DB100-0R7-2-1R | 2.4/3000 |
| 1000 | SV-DB100-1R0-2-1R | 5/2500 |
| 1500 | SV-DB100-1R5-2-1R | 7.7/2500 |
| 2000 | SV-DB100-2R0-2-1R | 10/2500 |
| 3000 | SV-DB100-3R0-4-1R | 15/1500 |
| 4400 | SV-DB100-4R4-4-1R | 27/1500 |
| 5500 | SV-DB100-5R5-4-1R | 35/1500 |
| INVT AC Servo Motor (Frensiz) | ||
| Motor Gücü(W) |
Servo Motor Model | Nominal Tork(Nm)/Hız(rpm) |
| 200 | SV-ML06-0R2G-2-1A0 | 0.64/3000 |
| 400 | SV-ML06-0R4G-2-1A0 | 1.27/3000 |
| 750 | SV-ML08-0R7G-2-1A0 | 2.4/3000 |
| 1000 | SV-MM13-1R0F-2-1A0 | 5/2500 |
| 1500 | SV-MM13-1R5F-2-1A0 | 7.7/2500 |
| 2000 | SV-MM13-2R0F-2-1A0 | 10/2500 |
| 3000 | SV-MM18-3R0B-4-1A0 | 19/1500 |
| 4400 | SV-MM18-4R4B-4-1A0 | 27/1500 |
| 5500 | SV-MM18-5R5B-4-1A0 | 35/1500 |
| INVT AC Servo Motor (Frenli) | ||
| Motor Gücü(W) |
Servo Motor Model | Nominal Tork(Nm)/Hız(rpm) |
| 200 | SV-ML06-0R2G-2-1A2 | 0.64/3000 |
| 400 | SV-ML06-0R4G-2-1A2 | 1.27/3000 |
| 750 | SV-ML08-0R7G-2-1A2 | 2.4/3000 |
| 1000 | SV-MM13-1R0F-2-1A2 | 5/2500 |
| 1500 | SV-MM13-1R5F-2-1A2 | 7.7/2500 |
| 2000 | SV-MM13-2R0F-2-1A2 | 10/2500 |
| 3000 | SV-MM18-3R0B-4-1A2 | 19/1500 |
| 4400 | SV-MM18-4R4B-4-1A2 | 27/1500 |
| 5500 | SV-MM18-5R5B-4-1A2 | 35/1500 |
| INVT AC Servo Kablo | ||
| Güç Aralığı KW | Kablo Model | Uzunluk (m.) |
| 200-750 | 3-53-08-003 | 5 |
| 200-750 | 3-53-08-005 | 10 |
| 200-750 | 3-53-08-008 | 15 |
| 200-750 | 3-53-08-007 | 20 |
| 200-750 | 3-53-08-009 | 25 |
| 200-750 | 3-53-08-022 | 30 |
| 200-750 | 3-53-08-021 | 35 |
| 1000-2000 | 3-53-08-004 | 5 |
| 1000-2000 | 3-53-08-006 | 10 |
| 1000-2000 | 3-53-08-019 | 15 |
| 3000 | 3-53-08-016 | 5 |
| 3000 | 3-53-08-017 | 10 |
| 3000 | 3-53-08-020 | 15 |
| 4400-5500 | 3-53-08-013 | 5 |
| 4400-5500 | 3-53-08-014 | 10 |
Dökümanlar :
- DB100 Katalog
- INVT Servo Katalog
- 3D Çizim
- DB100 Manuel V1.1
- Hızlı Devreye Alma Manueli
- DB100 Manual V3.0
Yazılım :






















